![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3163 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1981年11月16日 44歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 料理 運動 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3592 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1986年06月04日 40歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:自営業 | |
| 趣味: ヨガ 音楽鑑賞 読書 料理 映画鑑賞 運動 登山 インターネット 旅行 水泳 ピアノ バドミント等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23887 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1986年11月12日 39歳 | 身長:163cm | 体重:54kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:アルバイト | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 テレビ鑑賞 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2757 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1985年02月01日 41歳 | 身長:160cm | 体重:45kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 映画鑑賞 テレビ鑑賞 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23867 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1982年03月23日 44歳 | 身長:165cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:事務員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 菓子づくり ドライブ等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23824 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1987年03月30日 39歳 | 身長:167cm | 体重:64kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:事務員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3546 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1979年08月02日 47歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:洋服販売 | |
| 趣味: 旅行 音楽鑑賞等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23886 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1981年06月21日 45歳 | 身長:165cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ鑑賞 料理 歌 踊り 運動 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3556 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1979年10月19日 46歳 | 身長:160cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:専門学校 | 職業:美容師 | |
| 趣味: 料理 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3552 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1980年07月10日 46歳 | 身長:163cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:販売員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 料理 カラオケ 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23885 | 週間ランキング 11 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1990年06月27日 36歳 | 身長:168cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒(日本語専門) | 職業:会社員 | |
| 趣味: 琴 音楽鑑賞 バドミントン 自動車免許有り | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23891 | 週間ランキング 12 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年06月12日 38歳 | 身長:160cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:工場勤務 | |
| 趣味: 料理 音楽鑑賞 ジョギング バトミントン等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23875 | 週間ランキング 13 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1984年11月18日 41歳 | 身長:150cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 読書 テレビ鑑賞 料理 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3598 | 週間ランキング 14 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1992年06月30日 34歳 | 身長:161cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 料理 スキー ヨカ 旅行 バドミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23790 | 週間ランキング 15 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1985年03月11日 41歳 | 身長:163cm | 体重:68kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 歌等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23736 | 週間ランキング 16 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年02月10日 43歳 | 身長:166cm | 体重:62kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:洋服販売 | |
| 趣味: 料理 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23645 | 週間ランキング 17 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1978年11月07日 47歳 | 身長:157cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:家事手伝い | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ観賞 料理 運動等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23881 | 週間ランキング 18 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年04月14日 44歳 | 身長:161cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:工場勤務 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 旅行 運動 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23863 | 週間ランキング 19 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1979年09月22日 47歳 | 身長:158cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:洋服販売 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 運動 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23861 | 週間ランキング 20 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1979年09月12日 47歳 | 身長:162cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ鑑賞 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23854 | 週間ランキング 21 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年01月07日 44歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:専門学校 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 映画鑑賞 料理 運動 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3165 | 週間ランキング 22 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年01月11日 44歳 | 身長:160cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:中卒 | 職業:自営業 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 料理 運動 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2753 | 週間ランキング 23 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1986年02月17日 40歳 | 身長:160cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 料理 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23892 | 週間ランキング 24 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1987年10月23日 38歳 | 身長:168cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:美容師 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 運動 旅行 料理等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23880 | 週間ランキング 25 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年09月17日 38歳 | 身長:167cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 運動 水泳 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23876 | 週間ランキング 26 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1978年07月16日 48歳 | 身長:165cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:自営業 | |
| 趣味: 読書 料理 運動 旅行 バドミント | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3587 | 週間ランキング 27 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1986年02月06日 40歳 | 身長:165cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒(英語専攻) | 職業:自営業 | |
| 趣味: 旅行 映画鑑賞 水泳等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23865 | 週間ランキング 28 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1975年02月04日 51歳 | 身長:160cm | 体重:58kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23859 | 週間ランキング 29 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1986年03月06日 40歳 | 身長:160cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 読書 料理 運動等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3586 | 週間ランキング 30 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年10月31日 43歳 | 身長:155cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 料理 映画鑑賞 カラオケ 歌 運動 インターネット 旅行 水泳 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2775 | 週間ランキング 31 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1994年03月30日 32歳 | 身長:172cm | 体重:56kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:事務員 | |
| 趣味: 読書 歌 旅行 バドミントン等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23753 | 週間ランキング 32 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年01月10日 44歳 | 身長:164cm | 体重:65kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:短大 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 読書 料理 描き | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23750 | 週間ランキング 33 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年10月06日 44歳 | 身長:166cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:職員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 カラオケ 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23745 | 週間ランキング 34 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1973年02月20日 53歳 | 身長:155cm | 体重:54kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:レストラン店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 運動 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23711 | 週間ランキング 35 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1977年03月10日 49歳 | 身長:160cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:中卒 | 職業:通訳 | |
| 趣味: 旅行 歌 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2766 | 週間ランキング 36 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1990年01月13日 36歳 | 身長:160cm | 体重:44kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:店員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 歌 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3167 | 週間ランキング 37 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年03月26日 43歳 | 身長:160cm | 体重:45kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 旅行,ショッピング,音楽鑑賞等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3141 | 週間ランキング 38 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年07月02日 43歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:アルバイト | |
| 趣味: 読書 スキー 運動 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2709 | 週間ランキング 39 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1981年10月11日 44歳 | 身長:167cm | 体重:58kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒(日本語専攻) | 職業:事務員 | |
| 趣味: 読書 テレビ観賞 旅行 アニメー鑑賞等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3594 | 週間ランキング 40 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1985年12月15日 40歳 | 身長:161cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 料理 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23872 | 週間ランキング 41 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1977年09月15日 49歳 | 身長:164cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:短大 | 職業:会計 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 映画鑑賞 旅行 運動 バドミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23877 | 週間ランキング 42 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1968年10月18日 57歳 | 身長:161cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:サービス業 | |
| 趣味: 料理 音楽鑑賞 ヨガ 歌 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3589 | 週間ランキング 43 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年03月18日 44歳 | 身長:163cm | 体重:49kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:初婚 | 学歴:専門学校(日本語専攻) | 職業:会社員 | |
| 趣味: カラオケ 歌 旅行 水泳等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3588 | 週間ランキング 44 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1989年10月09日 37歳 | 身長:166cm | 体重:63kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:スポーツコーチ | |
| 趣味: 旅行 運動等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23850 | 週間ランキング 45 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1974年08月24日 52歳 | 身長:168cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:業務員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 カラオケ 運動 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23844 | 週間ランキング 46 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1979年08月02日 47歳 | 身長:162cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 映画鑑賞 運動 旅行 バドミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23832 | 週間ランキング 47 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年11月12日 37歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 旅行 読書 ショッピング | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23831 | 週間ランキング 48 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1980年08月27日 46歳 | 身長:163cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 料理 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23812 | 週間ランキング 49 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1973年12月20日 52歳 | 身長:156cm | 体重:47kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23803 | 週間ランキング 50 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年09月25日 43歳 | 身長:161cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大学 | 職業:教員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 料理 | ||||

















































